·旧版回顾  ·自动访问 ·加入收藏

产品搜索

产品分类
 
 您的位置:首 页 >> 产品列表 >> 铁氧体永磁
铁氧体永磁 点击这里立即在线留言
 产品说明

铁氧体永磁材料主要技术特性:Main technical charactetistic of material
材料
牌号
剩磁感应强度Br 矫顽力Hc

最大磁能积(BH)max

电阻率 比重 居里点 温度系数
Wb/m² GS KA/M Oe Kj/m³ MGOe P(Ω/cm) d(g/cm³) Tc(°C) aBr(%1°C)
T10T ≥0.2 ≥2000 128-160 1600-2000 6.4-9.4 0.8-1.2 104-108 4.0-4.8 450 -0.18
Y15 0.28-0.36 2800-3600 128-192 1600-2400 14.3-17.5 1.8-2.2 / / / /
Y20 0.32-0.38 3200-3800 128-192 1600-2400 18.3-21.5 2.3-3.7 / / / /
Y25 0.35-0.39 3500-3900 152-208 1900-2600 22.3-25.5 2.8-3.2 / / / /
Y30 0.38-0.42 3800-4200 160-216 2000-2700 26.3-29.5 3.3-3.7 / / / /
Y15H ≥0.31 ≥3100 232-248 2900-3100 ≥17.5 ≥2.2 / / / /
Y20H ≥0.34 ≥3400 248-264 3100-3300 21.5 ≥2.7 / / / /
Y25BH 0.36-0.39 3600-3900 176-216 2200 23.9-27.1 3.0-3.4 / / / /
Y30BH 0.38-0.40 3800-4000 224-240 2800-3200 27-30.3 3.4-3.8 / / / /
扬声器磁体规格尺寸:Loudspeaker magnet standurds, sizes:
型号 规格 外径(D) 内径(d) 高(H) 不平度(≤) 材料牌号
101 Ф32xФ16x6 32±1.5 16±0.9 6±0.12 0.12 Y15
201 Ф45xФ17x8 45±1.5 17±0.9 8±0.12 0.12 Y20
401 Ф58xФ20x13 58±1.5 20±4.0 13±0.15 0.12 Y20
501 Ф68xФ32x14 68±1.5 32±1.2 14±0.15 0.12 Y20
601 Ф76xФ32x15 76±1.5 32±1.2 15±0.15 0.13 Y20
801 Ф100xФ45x18 100±2.0 45±1.5 18±0.15 0.13 Y20
2501 Ф113xФ62x20 113±2.5 62±1.5 20±0.15 0.13 Y20
YH70 Ф70xФ24x12 70±2.0 24±1.0 12±0.12 0.13 Y25
YH75 Ф75xФ32x12 75±2.0 32±1.2 12±0.12 0.13 Y25
YH90 Ф90xФ32x12 90±2.0 32±1.2 12±0.12 0.13 Y25
YH115 Ф115xФ45x16 115±2.5 45±1.2 16±0.15 0.15 Y25
YH125 Ф125xФ50x20 125±3.0 50±1.5 20±0.15 0.15 Y25
YH160 Ф160xФ70x22 160±3.2 70±2.0 22±0.15 0.15 Y25
YH200 Ф200xФ90x30 200±3.2 90±2.5 30±0.2 0.15 Y25
YH40A Ф40xФ19x8 40±2.0 19±1.0 8±0.12 0.12 Y25
 磁瓦规格尺寸:Magnetic tile standards,sizes:
产品型号 规格 材料牌号 用途
R外 R内 H
CW-01 65x55x25 65-0.2 55±0.15 25 Y25 用于SFF100
CW-02 65x55x30 65-0.2 55±0.15 30 Y20 用于VF131
CW-03 49x43.5x23 49-0.2 42.5±0.15 23 Y25 用于501
CW-04 54.5x47x27 45.5-0.2 47±0.15 27 Y25 用于FC38
CW-05 35x26.5x48 35-0.2 26.5±0.15 48 Y30 用于括水器1350
CW-06 33x25.5x40 33-0.2 25.5±0.15 40 Y30 用于40瓦汽车暧风机
CW-07 27.5x20.5x30 27.5-0.2 20.5±0.15 30 Y30 用于冷风电机1131
CW-08 50x41.5x35 50-0.2 41.5±0.15 35 Y20 用于VF13
CW-09 52x44.2x33 52-0.2 44.2±0.15 33 Y25 用于KCL-80
CW-010 82x72x20 82-0.2 72±0.15 20 Y20 用于VF131
CW-011 79.5x68.5x16 79.5-0.2 68.5±0.15 16 Y20 用于180
CW-012 33x25.5x40 33-0.2 25.5±0.15 40 Y30 用于括水器1430
CW-013 28.5x21x50 28.5-0.2 21±0.15 50 Y30 用于括水器1130
CW-014 38.8x32.7x60 38.3-0.2 32.7±0.15 60 Y30 用于括水器7730
CW-015 27.5x20.5x30 27.5-0.2 20.5±0.15 30 Y30 用于冷风机1131
方块磁体规格尺寸:Square magnet standards, sizes:
型号及代号 长(L) 宽(B) 高(H) 孔径D 不平度≤ 材料牌号
F-1 85±1.5 65±1.5 21±0.2 0 0.15 Y25BH
F-2 85±1.5 65±1.5 19±0.2 0 0.15 Y25BH
F-3 85±1.5 65±1.5 17±0.2 0 0.15 Y25BH
F-4 14±0.43 14±0.43 12±0.15 0 0.15 Y25BH
F-5 85±1.5 65±1.5 20±.0.2 6-8 0.15 Y25BH
F-6 85±1.5 65±1.5 18±0.2 6-8 0.15 Y25BH
F-7 85±1.5 15±1.0 7.6±0.02± 0.05 0 0.15 Y25
  <<上一个: 异型磁条十   >>下一个: 电波钟磁棒

Copyright©2001- Jiang Su YuanYang Group 徐州远洋磁性材料有限公司  All right reserved 中国企业官网大联盟
  业务电话:深圳:0755-82490930 徐州:0516-87055077   图文传真:深圳:0755-82491379 徐州:0516-87055169
  产品网址:www.jsxzyy.com   电子邮箱:yuanyang@.jsxzyy.com  业务QQ:客服QQ一:点击这里给我的QQ发消息
技术支持:爱学海iXueHai.cn    访问统计:     苏ICP备09027139号